| CODE | SIZE | CLAMPING DITANCE | L | T | C | NUT | |
| NO | INCH | min.-max. | min.-max. | min.-max. | |||
| GUK20 | 1/2'' | 21,3 MM | 25-150 | 10-75 | 20-100 | M6 | |
| GUK26 | 3/4'' | 26,9 MM | |||||
| GUK32 | 1'' | 33,7 MM | 25-140 | 10-75 | 25-100 | M8 | |
| GUK40 | 11/4'' | 42,4 MM | |||||
| GUK48 | 11/2'' | 48,3 MM | |||||
| GUK59 | 2'' | 60,3 MM | 25-140 | 12-75 | 30-100 | M10 | |
| GUK74 | 21/2'' | 76,1 MM | |||||
Ömerli Mah. İhsangazi Sok. No: 48/3-4 Arnavutköy / ISTANBUL - TURKEY